Таблица опыта
Очков ОД Базовые ОД за игрока Потери ОД Звание
140000 255 224 Рыцарь
172500 306 305 Знаменитый Рыцарь
205000 367 413 Капитан-лейтенант
245000 440 557 Капитан
282500 528 752 Капитан-командор
322500 634 1016 Генерал
360000 760 1372 Великий Генерал
400000 913 2000 Командующий
450000 1096 3000 Военачальник
525000 1296 4000 Главнокомандующий
Страницы: «  1  2  3  »  
Библиотека
[2]На главную